A Dupla Madan (Daniel Rojas Nascimento e Alessandro Cunha Alves) foi a grande vencedora do torneio, com 4 vitórias e 1 uma derrota. O torneio foi bastante acirrado, com nenhuma equipe ou jogador alcançando 100% dos pontos disputados.
1. Madan (RtgAvg:1912, TB1: 8 / TB2: 7,5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Nascimento, Daniel Rojas | 1992 | BRA | 22771204 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 1518 | |
2 | Alves, Alessandro Cunha | 1831 | BRA | 2153106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1335 | |
2. Thyago x Pedro (RtgAvg:1000, TB1: 7 / TB2: 7) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Cardoso, Thyago | 0 | BRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1502 | ||
2 | Malini, Pedro | 0 | BRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1333 | ||
3. Torre Belo (RtgAvg:1963, TB1: 7 / TB2: 7) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Verdibello, Mario Arnaldo B | 2052 | BRA | 2106221 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1518 | |
2 | Torrezani, Eduardo De Moraes | 1874 | BRA | 2107872 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1511 | |
4. Habeas Chess (RtgAvg:1379, TB1: 6 / TB2: 6,5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | AIM | Ribeiro, Pablyto Robert Baioco | 1758 | BRA | 2110652 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1409 |
2 | Pereira, Marco Aurelio Soares | 0 | BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1517 | ||
5. CRXC (RtgAvg:1797, TB1: 6 / TB2: 6) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Barcelos, Leandro Rodrigues | 1832 | BRA | 2136414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1584 | |
2 | Vieira, Paulo Cesar | 1762 | BRA | 2105993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1341 | |
6. Clube Praia da Costa (RtgAvg:1000, TB1: 5 / TB2: 5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Montenegro, Fernando Bitaraes | 0 | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1409 | ||
2 | Candeia, Miguel Bastos | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1341 | ||
7. Zanon e Ailton (RtgAvg:1956, TB1: 5 / TB2: 5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Silveira, Rogerio Zanon Da | 1998 | BRA | 2104016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1409 | |
2 | Santos Junior, Ailton Antonio | 1914 | BRA | 2119102 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1517 | |
8. Equipe Vila Velha (RtgAvg:1439, TB1: 4 / TB2: 4) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Stulzer, Eduardo | 0 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1714 | ||
2 | Knoblauch, Walter Lucas | 1878 | BRA | 2112469 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1524 | |
9. Caue x Fricks (RtgAvg:1000, TB1: 1 / TB2: 1) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Romanha, Caue Castanha | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1351 | ||
2 | Fricks Silva, Aquiles Davi | 0 | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1183 | ||
10. Jociel x Rodolfo (RtgAvg:1000, TB1: 1 / TB2: 1) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Andrade, Jociel Cavalcante | 0 | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1366 | ||
2 | Andrade, Joao Rodolfo | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1511 |
Todos os detalhes podem ser vistos em: http://chess-results.com/tnr735595.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES