
LISTA DE INSCRITOS ATÉ O MOMENTO – https://chess-results.com/tnr734867.aspx?lan=1
VEJAM OS CLASSIFICADOS E SUPLENTES PARA A FINAL DO ESTADUAL CLÁSSICO VALENDO TÍTULO DE 2022. ESCLARECENDO QUE OS CLASSIFICADOS DEVERÃO CONFIRMAR A PARTICIPAÇÃO ATÉ A DATA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023, POIS APÓS SERÃO CHAMADOS OS SUPLENTES.
LINK PARA INSCRIÇÃO: https://forms.gle/yhoPmc1gDgQQVotQ6
CLASSIFICADOS
| # | NOME | SITUAÇÃO |
| 1 | de Souza,Namyr Carlos | CAMPEÃO ESTADUAL 2021 |
| 2 | Nascimento, Daniel Rojas | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 3 | Do Bomfim, Hudson Soares | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 4 | Coutinho, Danilo Alves | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 5 | Montenegro, Fernando Bitarães Stela | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 6 | Silva, Ezequiel Demetras | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 7 | Candeia, Miguel Bastos | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 8 | Said, Sanzio Antonio | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 9 | Santos, Mike Sperandio | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 10 | Brito, Sergio | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 11 | Torresani, Eduardo de Moraes | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 12 | Binow, Jorge Luiz | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 13 | Da Silva, Daniel Pereira | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 14 | Filho, Carlos de Carli | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 15 | Andrade, João Rodolfo Berger | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 16 | Siqueira, Patrick Calmon | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 17 | Silveira, Sergio Rodrigues | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 18 | Cardoso, Thyago Santos | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 19 | Junior, Ailton Antonio dos Santos | CLASSIFICADO POR ETAPA |
| 20 | Barcellos, Leandro Rodrigues | CLASSIFICADO CIRCUITO |
| 21 | De Oliveira, Perseu Fernandes Machado | CLASSIFICADO CIRCUITO |
| 22 | Barbosa, Henrique Lovatti | CLASSIFICADO CIRCUITO |
| 23 | Vieira, Paulo Cesar | CLASSIFICADO CIRCUITO |
| 24 | Alves, Alessandro da Cunha | CLASSIFICADO CIRCUITO |
| 25 | Bortolozo,Moacir Canella | CAMPEÃO ESTADUAL ATIVO |
| 26 | da Silveira,Rogerio Zanon | CAMPEÃO ESTADUAL ATIVO |
Lista de SUPLENTES
| C | NOME | SUPLENTE |
| 1 | Silva, Aquiles David Fricks | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 2 | Knoblauch, Walter Lucas | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 3 | Neto, Pedro Amancio Malini Sala | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 4 | Goncalves, Theles Matias | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 5 | Costa, Danilo De Oliveira | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 6 | Andrade, Jociel Cavalcante | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 7 | Gobbi, Kauã Antônio | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 8 | Reginatto, Roger Sperandio | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 9 | Alves, Davi Pereira | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 10 | Herzog, Danilo | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 11 | Lessa, Vitor Robles | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 12 | Belshoff, Sophia Koehler | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 13 | Cabral, Joao Marcos Costa | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 14 | Da Silva, Michel Francisco | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 15 | De Carli, Felipe Tiago | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 16 | Cunha, João Pedro Dias | SUPLENTE PELO CLASSICO |
| 17 | Dos Santos, Ignacio Gomes | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 18 | Rodrigues, Felipe Alves Ferraz | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 19 | Dos Santos, Ignacio Gomes | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 20 | De Azevedo, Dionisio Avanza | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 21 | Silva, Rodrigo Souza | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 22 | Da Cruz, João Vitor Claudio Souza | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 23 | Silva, Roberli Schuina | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 24 | Da Graça, Paulo Roberto Ferreira | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 25 | Fricks Silva, Aquiles David | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 26 | Bortolotti, Pedro Recla | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 27 | De Carli, Sabrina | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 28 | Francischetto, Gustavo Passon | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 29 | Furtado, Nicolas Francisco de Alme | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 30 | Gomes, Samara ketelen de Freitas | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 31 | Júnior, Augusto José Melo Oliveir | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 32 | Pacheco, Fidel de Castro e Cândido | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 33 | Sousa, Lucas Leandro Barbosa | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 34 | Sperandio, Matheus Sipioni | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 35 | Lutsenko, Ishwara Leonardo karim | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 36 | Gomes, Thiego Scalser | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 37 | Mota, Fronzio Calheira | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 38 | Rocha, Raigner | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 39 | Tatagiba, Daniel Floyd | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 40 | Costa, Lucas Del Puppo | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 41 | Da Costa, Kayo Távora | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 42 | Lucio, Maylon kayque | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 43 | Silva, Kennedy Santos | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 44 | Silva, Vitor Emanuel Jesus | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 45 | Soares, Marcella Brandão | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 46 | Da Silva, Marcio Victor Cruz | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 47 | Da Silva, Jamily Lourdes | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 48 | De Oliveira, Wendley Mayke Felício | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 49 | Do Prado, Vínicius Mendes | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 50 | Fernandes, Ramon Rodrigues | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 51 | Ferreira, Arthur Câmara Gonçalves | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 52 | Francischetto, Vinícius Passon | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 53 | Gonçalves, Rafael Gomes | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 54 | Santos, Vítor Emanuel de Oliveira | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 55 | Silva, Eder Lana | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 56 | Silva, Nicholas Nascimento | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 57 | Costa, Luiz Flávio Pereira | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 58 | Ricardo, Aquiles Fricks | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 59 | Dos Reis, Keverson Ribeiro | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 60 | Da Silva, Glaucon Andrade | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 61 | Cabral, Lael PerdeziniI Bermudes | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 62 | Garcia, Shayla Vitória Teodoro | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 63 | Giovanelli, Reynald Carlos | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 64 | Souza, Enzo Roberto Batista | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 65 | Almeida, Flavio Renato Nascimento | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 66 | Da Cruz, Raí Alisson Cassimiro da | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 67 | Dos Santos, Davi Alvarenga | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 68 | Azevedo, Gabriel Costa | SUPENTE PELO RÁPIDO |
| 69 | Da Conceiça, Arlindo Ferreira | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
| 70 | Lopes, Marcelo Leite | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
| 71 | Rodrigues, Lucas de Oliveira | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
| 72 | De Souza, Lucas Vinicios Silveira | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
| 73 | Ribeiro, Pablyto Robert Baioco | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
| 74 | Sartori, Linda Marques | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
| 75 | Siqueira, Jean Carlos Favero | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
| 76 | Alvarenga, Lucas Magela | SUPLENTE PELO RELÂMPAGO |
REGULAMENTO
OBJETIVOS:
Movimentar o rating clássico dos jogadores capixabas e apontar o CAMPEÃO da Final do Estadual Clássico 2022.
RITMO DE JOGO:
90 minutos + 30 segundos por lance.
Sistema de disputa:
Suíço em 6 (seis) rodadas
Dias e Horários:
DIA 20 DE ABRIL DE 2023 – QUINTA-FEIRA
19:00 – CONGRESSO TÉCNICO
19:15 – PRIMEIRA RODADA
DIA 21 DE ABRIL DE 2023 – SEXTA-FEIRA
13:00 – SEGUNDA RODADA
19:00 – TERCEIRA RODADA
DIA 22 DE ABRIL DE 2023 – SÁBADO
13:00 – QUARTA RODADA
19:00 – QUINTA RODADA
DIA 23 DE ABRIL DE 2023 – DOMINGO
10:00 – SEXTA RODADA
Bye ausente solicitado para a primeira rodada receberá 0,5 ponto.
LOCAL: HORTOMERCADO, Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória – ES.
VALORES:
R$ 60,00 para inscrições entre 13 a 28 de FEVEREIRO de 2023.
R$ 80,00 para inscrições entre 01 a 12 de MARÇO de 2023.
R$ 90,00 para inscrições entre 13 a 31 de MARÇO de 2023.
R$ 100,00 para inscrições entre 01 a 09 de ABRIL de 2023.
R$ 120,00 para inscrições entre 10 a 18 de ABRIL de 2023.
AVISOS IMPORTANTES:
- NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO NO DIA DO EVENTO.
- MENORES DE 18 ANOS E MAIORES DE 60 ANOS TEM DIREITO PAGARAM 50% DO VALOR DA DATA DA INSCRIÇÃO.
- OS CAMPEÕES ESTADUAIS CONVIDADOS DEVERÃO CONFIRMAR A PARTICIPAÇÃO E REALIZAR O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA O CHAMAMENTO DE SUPLENTES EM CASO DE RENÚNCIA DO CONVITE.
PREMIAÇÃO
Troféus até o 6º lugar;
Medalhas do 7º ao 10º lugar.
COMISSÃO DE APELAÇÃO:
Será eleita democraticamente pelos participantes e cumprirá seu papel em apoio a arbitragem. Será composta de 3 (três) enxadristas e presidida pelo enxadrista mais ranqueado.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE;
Em caso de empate na pontuação os critérios de desempate serão os seguintes:
I – Confronto direto
II – Buchholz com corte do pior resultado
III – Buchholz totais
IV – Número de Vitórias.
V – Performance
Obs: Persistindo o empate para o primeiro lugar, será disputada uma partida em ritmo ARMAGEDON, com tempo de 5 x 4 minutos para o enxadrista de cor clara e com obrigação de vencer.
REGRAS GERAIS:
O tempo de tolerância para efetivação de w.o. será de 90 (noventa) minutos.
Os casos omissos serão resolvidos com base na regulamentação do esporte, pela organização, pelo árbitro e pela comissão de apelação.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
A totalidade de vagas para a Final do Estadual de Xadrez Clássico 2002 será preenchida pelos seguintes critérios:
- SEIS (06) PRIMEIROS COLOCADOS DA ETAPA CLÁSSICA
- SEIS (06) PRIMEIROS COLOCADOS DA ETAPA RÁPIDA
- SEIS (06) PRIMEIROS COLOCADOS DA ETAPA RELÂMAPAGO
- CINCO (05) PRIMEIROS COLOCADOS DO CIRCUITO DE EVENTOS DE 2022
- O CAMPEÃO ESTADUAL DE XADREZ CLÁSSICO DE 2022
- OS CAMPEÕES ESTADUAIS ATIVOS E QUE TENHAM PARTICIPADO DE PELO MENOS UM (01) EVENTO ENXADRISTICO PROMOVIDO PELA FESX NO ANO DE 2022.
Os enxadristas constantes de 20 a 26 e campeões estaduais convidados terão até o dia de 28 de fevereiro de 2023 para realizar a inscrição e o pagamento da taxa de participação.
Nos dias 01 e 13 de março, 01, 10 e 18 de abril de 2023 serão realizadas convocações dos suplentes para completar as vagas remanescentes ocasionadas por desistências de participação na Final. A diretoria executiva da FESX decidirá por votação simples os casos omissos ou recursos contra o presente regulamento.
APOIO




