Resultado VII CEREL Aracruz 2010

Standings

Place  Name                                   Feder Rtg  Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.

1-2 Adriano Baldo Stein 1865 1880 Vila Velha 11 46.0 57.5 8 71.0 77.00
Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 1974 1962 Vila Velha 11 38.5 50.5 8 68.0 69.50
3-10 Filipe dos Santos Lopes Santa Maria de Jetibá 10 40.0 51.5 7 61.0 56.00
Wanderson Alves Ribeiro EEEFM "Ermentina leal" 10 39.0 49.5 7 65.0 58.00
Giovani Yan de Faria Silva EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 10 38.5 50.5 6 64.0 50.00
Jairo Schieffelbein Júnior 1839 Santa Maria de Jetibá 10 38.0 49.5 6 68.0 48.50
Getulio Souza Serreno 1779 Guarapari 10 37.5 48.0 6 58.0 52.50
Erimar Luiz Giuriato Rio Bananal 10 35.5 46.0 7 59.0 56.50
Luis Candido Carvalho Guarapari 10 35.0 46.0 7 63.0 57.50
Wesley George Freire Silva Colatina 10 30.0 41.0 6 61.0 43.00
11 João Lucas Agostini Marques EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 9.5 34.0 43.5 6 55.5 48.25
12-20 Marcos Silva de Santa Junior Emef - Santa Cruz 9 39.5 51.0 5 60.0 41.50
Max Willian de Souza Colatina 9 39.0 51.0 6 62.0 46.50
Dayan Mazolini Colatina 9 36.5 47.0 6 57.0 48.50
Ana Barbara da Silva Ravani EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 9 36.0 46.5 5 59.0 41.00
Ricardo Oliveira Vieira Ermentina Leal 9 34.0 44.0 5 57.0 38.00
Brando William Rodrigues dos Reis Emef - Santa Cruz 9 32.0 41.5 5 55.0 36.00
Rodrigo NAscimento Galdino Ermentina Leal 9 32.0 41.0 6 58.0 43.00
Marcia Renata Silva Vicente EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 9 31.5 40.5 6 58.0 45.00
Diego Maciel Florentino EEEFM "Ermentina leal" 9 30.5 39.5 6 56.0 44.50
21-23 Allan Rangel de Jesus IFES- Instituto Federal do Esp 8.5 39.5 51.0 4 62.0 37.25
Jackson Pereira Moura IFES- Instituto Federal do Esp 8.5 37.5 49.0 4 59.0 37.25
Estevão Gil dos Santos Monsenhor 8.5 31.0 40.0 5 51.5 39.75
24-40 Eduardo Vicente Mariano da Silva EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 8 38.0 48.5 5 59.0 40.00
Ricardo Simões Oliveira EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 8 37.0 48.0 4 55.0 31.00
Marcelo Ramos Machado EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 8 35.5 45.0 5 59.0 36.50
Wirys da Costa Clemente EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 8 35.0 45.0 5 54.0 39.50
Matheus Capucho Cazzotti EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 8 34.0 42.5 5 53.0 36.50
Rodrigo dos Santos Aguiar Emef - Santa Cruz 8 33.0 43.0 4 55.0 32.00
Luíz Otávio de Marchi de Almeida EEEFM Professor Aparício Alva 8 32.0 42.5 4 58.0 28.00
Wellerson Luiz de Oliveira Lyrio Colatina 8 32.0 41.0 5 48.0 35.00
Richardson Ribeiro Ramos Colatina 8 31.5 41.0 4 55.0 28.50
Ivan da Silva Vieira EMEF Zilca Nunes Vieira Bermud 8 30.5 38.0 5 52.0 37.00
Bianca da Vitória EEEFM "Ermentina leal" 8 30.5 38.0 4 52.0 26.00
Kamila da Silva Aguiar Emef - Santa Cruz 8 30.0 39.0 5 51.0 34.00
Vinícius dos Santos Emef - Santa Cruz 8 29.5 39.0 4 52.0 27.00
Vitor dos Santos Gasparini EEEFM Professor Aparício Alva 8 29.0 38.5 4 50.0 24.50
Maiara Simões Oliveira EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 8 29.0 37.5 3 52.0 18.50
Iuri Moreira de Sousa rosa EEEFM "Ermentina leal" 8 26.5 34.5 5 50.0 30.00
Andre Marques EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 8 24.5 31.0 4 47.0 23.00
41-57 Marcos Lintz Colatina 7 36.5 48.0 3 56.0 24.00
Gabriel de Oliveira Signor EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 7 35.5 44.0 3 53.0 23.00
Guilherme Monfardini dos Santos EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 7 33.5 43.0 4 56.0 30.00
Samantha Caliari Souto Colatina 7 33.0 43.5 3 53.0 24.50
Mariane da Rosa Neves EEEFM "Ermentina leal" 7 31.5 41.5 4 49.0 29.00
Katiane da Silva Ravani EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 7 30.5 38.0 4 51.0 26.00
Janderson Pereira IFES- Instituto Federal do Esp 7 30.5 37.5 3 49.0 19.00
Leticia Gomes Ferreira EEEFM "Ermentina leal" 7 30.0 39.5 3 48.0 19.00
Kássila Kellen Ribeiro Soares Ermentina Leal 7 29.5 39.0 3 45.0 20.00
Lucas Rangel Freire IFES- Instituto Federal do Esp 7 29.0 38.5 4 44.0 26.00
Bruno Henrique Bravo dos Santos EEEFM Professor Aparício Alva 7 29.0 37.5 2 45.5 17.50
Carolina Lana Cardoso EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 7 28.5 36.0 2 49.0 11.50
Lucas Plaster Marques da Silva Colatina 7 28.0 36.5 2 43.0 12.00
Vânia Oliveira Rocha EEEFM "Ermentina leal" 7 28.0 35.5 4 44.0 24.00
Camila Lucia Tely Primo Bitti 7 27.5 36.0 3 47.0 17.00
Jairo Souza de Jesus Ermentina Leal 7 24.5 33.0 3 42.0 17.00
Rudgere Ramos Louza EEEFM "Ermentina leal" 7 24.0 31.5 3 38.0 17.00
58-59 Geann Paulo Bernardo de Oliveira EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 6.5 29.5 37.0 2 44.5 15.50
Isaías Oliveira dos Santos CMEB Paulo Freire 6.5 25.0 32.5 3 46.0 17.50
60-65 Ana Flavia dos Santos Barbosa EEEFM "Ermentina leal" 6 33.0 42.5 2 50.0 14.00
Heitor de Souza Nunes Colatina 6 28.0 35.5 3 45.0 17.00
Luis Soares Souza Cobloco Bernado 6 27.5 34.0 2 49.0 13.00
Fernanda Coutinho Galdino Ermentina Leal 6 26.5 35.5 2 42.0 9.00
Jhon Maverick Lemos de Assis EEEFM "Ermentina leal" 6 26.0 32.5 2 40.0 10.00
Rosinete da Silva Costa EEEFM "Ermentina leal" 6 22.5 29.5 2 39.0 10.00
66-70 Beatriz Miranda Viana Colatina 5 25.5 31.5 1 40.0 5.00
Hugo de Souzsa Nunes Colatina 5 25.0 32.5 1 42.0 7.00
Morgana Nunes Ferrari Colatina 5 23.5 29.5 1 37.0 5.00
Fernando Rodrigues Dias Colatina 5 22.0 28.0 1 36.0 6.00
Janciclei Silva Rocha EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 5 14.0 23.5 1 22.0 3.00
71 Junior Zanebone Bozi EEEFM Dylio Penedo 4 5.5 5.5 0 8.0 0.00
72-114 Claudio Roberto Rocette Junior EEEFM- Primo Bitti 3 11.5 19.5 0 15.0 0.00
Stefany Gil de Souza Santos EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 10.0 10.0 0 6.0 0.00
Leandro Pereira Freitas CMEB Paulo Freire 3 6.5 6.5 0 3.0 0.00
Priscila Ghisolphi EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 6.5 6.5 0 3.0 0.00
Saulo Pandolfi Piol EEEFM Dylio Penedo 3 6.5 6.5 0 3.0 0.00
Aloisio Teixeira de Azevedo EMEF Zenília Varzem Ribeiro 3 5.5 5.5 0 3.0 0.00
Ramiro do Rosário Dal Piero EEEFM Dylio Penedo 3 5.5 5.5 0 3.0 0.00
Luhander Monteiro Santos EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 5.5 5.5 0 3.0 0.00
Jacson Santana de Oliveira EEEFM Dylio Penedo 3 5.0 5.0 0 3.0 0.00
Carlos Eduardo Pedrini Martins Emef - Luiza Silvina Jardim Re 3 5.0 5.0 0 3.0 0.00
Pedro Henrique Barbosa Da Silva EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Josenildo Gomes da Silva EMEF Zenília Varzem Ribeiro 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Maiara Pereira 2 Emef Prof Maria Inês Della Va 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Carlos Alberto Dell Caro Júnior EEEFM Professor Aparício Alva 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Melissa do Rosário Matheuzzi EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Gustavo dos Santos Rocha IFES- Instituto Federal do Esp 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Wesley Fernandes Rosa EEEFM Dylio Penedo 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Erick Firmino Araujo EMEF Placidino Passos 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Luiz Gustavo Godoia Correa EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Vitor Nascimento Recla EEEFM Dylio Penedo 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Felipe Pereira Euripidis Nunes Loureiro 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Julia Santos Silva EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Jacson Silva Lage EEEFM Dylio Penedo 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Ana Claudia Silva Vicente EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Renata Sobrinho Pereira EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Karoline Teixeira Rosa EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Vitor Rossato Uccelli EEEFM Dylio Penedo 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Wallace Vieira EMEF Zenília Varzem Ribeiro 3 4.5 4.5 0 3.0 0.00
Werley dos Reis Emef Prof Maria Inês Della Va 3 4.0 4.0 0 3.0 0.00
Robson Nunes dos Santos Zilca Nunes 3 3.5 3.5 0 6.0 0.00
Pedro Eduardo Bergamaschi Simões Emef Prof Maria Inês Della Va 3 3.5 3.5 0 3.0 0.00
Leandro Costa Gomes EEEFM Dylio Penedo 3 3.5 3.5 0 3.0 0.00
Willian Belarmino de Nardi Emef Prof Maria Inês Della Va 3 3.5 3.5 0 3.0 0.00
Brener Hernani Gomes EMEF Zenília Varzem Ribeiro 3 3.5 3.5 0 3.0 0.00
Wacton Junior R .Paulo Emef Prof Maria Inês Della Va 3 3.5 3.5 0 3.0 0.00
Kenedy da Silva 3 3.0 3.0 0 3.0 0.00
Alfredo Henrique Gumiero EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 3.0 3.0 0 3.0 0.00
Trynniti dos Santos Carvalho EEEFM Professor Aparício Alva 3 2.5 2.5 0 3.0 0.00
Tiago Barbosa Lima EMEF Zilca Nunes Vieira Bermud 3 2.5 2.5 0 3.0 0.00
Willian Martins Soares EMEF Zilca Nunes Vieira Bermud 3 2.5 2.5 0 3.0 0.00
Klysman de Almeida Fonseca CMEB Paulo Freire 3 1.5 1.5 0 3.0 0.00
Tháis Feu Mai EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 1.5 1.5 0 3.0 0.00
Elon Almenara Scaron EMEF "Ezequiel Fraga Rocha" 3 1.5 1.5 0 3.0 0.00

List of Players

No   Name                                   Feder Rtg  Loc 

1. Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 1974 1962
2. Adriano Baldo Stein 1865 1880
3. Jairo Schieffelbein Júnior 1839
4. Getulio Souza Serreno 1779
5. João Lucas Agostini Marques
6. Wanderson Alves Ribeiro
7. Pedro Henrique Barbosa Da Silva
8. Pedro Eduardo Bergamaschi Simões
9. Geann Paulo Bernardo de Oliveira
10. Bruno Henrique Bravo dos Santos
11. Samantha Caliari Souto
12. Luis Candido Carvalho
13. Matheus Capucho Cazzotti
14. Carolina Lana Cardoso
15. Leandro Costa Gomes
16. Fernanda Coutinho Galdino
17. Wirys da Costa Clemente
18. Mariane da Rosa Neves
19. Josenildo Gomes da Silva
20. Kenedy da Silva
21. Kamila da Silva Aguiar
22. Rosinete da Silva Costa
23. Ana Barbara da Silva Ravani
24. Katiane da Silva Ravani
25. Bianca da Vitória
26. Klysman de Almeida Fonseca
27. Maiara Pereira 2
28. Aloisio Teixeira de Azevedo
29. Giovani Yan de Faria Silva
30. Allan Rangel de Jesus
31. Luíz Otávio de Marchi de Almeida
32. Willian Belarmino de Nardi
33. Jacson Santana de Oliveira
34. Wellerson Luiz de Oliveira Lyrio
35. Gabriel de Oliveira Signor
36. Iuri Moreira de Sousa rosa
37. Max Willian de Souza
38. Heitor de Souza Nunes
39. Stefany Gil de Souza Santos
40. Hugo de Souzsa Nunes
41. Carlos Alberto Dell Caro Júnior
42. Ramiro do Rosário Dal Piero
43. Melissa do Rosário Matheuzzi
44. Werley dos Reis
45. Vinícius dos Santos
46. Isaías Oliveira dos Santos
47. Rodrigo dos Santos Aguiar
48. Ana Flavia dos Santos Barbosa
49. Trynniti dos Santos Carvalho
50. Vitor dos Santos Gasparini
51. Filipe dos Santos Lopes
52. Gustavo dos Santos Rocha
53. Wesley Fernandes Rosa
54. Tháis Feu Mai
55. Erick Firmino Araujo
56. Diego Maciel Florentino
57. Lucas Rangel Freire
58. Wesley George Freire Silva
59. Leandro Pereira Freitas
60. Priscila Ghisolphi
61. Estevão Gil dos Santos
62. Erimar Luiz Giuriato
63. Luiz Gustavo Godoia Correa
64. Leticia Gomes Ferreira
65. Alfredo Henrique Gumiero
66. Brener Hernani Gomes
67. Wacton Junior R .Paulo
68. Kássila Kellen Ribeiro Soares
69. Jhon Maverick Lemos de Assis
70. Tiago Barbosa Lima
71. Marcos Lintz
72. Camila Lucia Tely
73. Marcelo Ramos Machado
74. Eduardo Vicente Mariano da Silva
75. Andre Marques
76. Lucas Plaster Marques da Silva
77. Dayan Mazolini
78. Guilherme Monfardini dos Santos
79. Luhander Monteiro Santos
80. Rodrigo NAscimento Galdino
81. Vitor Nascimento Recla
82. Robson Nunes dos Santos
83. Morgana Nunes Ferrari
84. Ricardo Simões Oliveira
85. Ricardo Oliveira Vieira
86. Saulo Pandolfi Piol
87. Carlos Eduardo Pedrini Martins
88. Felipe Pereira
89. Janderson Pereira
90. Jackson Pereira Moura
91. Rudgere Ramos Louza
92. Richardson Ribeiro Ramos
93. Claudio Roberto Rocette Junior
94. Vânia Oliveira Rocha
95. Fernando Rodrigues Dias
96. Brando William Rodrigues dos Reis
97. Elon Almenara Scaron
98. Julia Santos Silva
99. Marcos Silva de Santa Junior
100. Jacson Silva Lage
101. Janciclei Silva Rocha
102. Ana Claudia Silva Vicente
103. Marcia Renata Silva Vicente
104. Maiara Simões Oliveira
105. Willian Martins Soares
106. Luis Soares Souza
107. Renata Sobrinho Pereira
108. Jairo Souza de Jesus
109. Karoline Teixeira Rosa
110. Vitor Rossato Uccelli
111. Beatriz Miranda Viana
112. Wallace Vieira
113. Ivan da Silva Vieira
114. Junior Zanebone Bozi

Ratings (Intl)

No   Name                                    Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. da Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira 00823 1974* 0 0
2. Baldo Stein, Adriano 00002 1865* 0 0
3. Schieffelbein Júnior, Jairo * 0 0
4. Serreno, Getulio Souza * 0 0
5. Agostini Marques, João Lucas * 0 0
6. Alves Ribeiro, Wanderson * 0 0
7. Barbosa Da Silva, Pedro Henrique * 0 0
8. Bergamaschi Simões, Pedro Eduardo * 0 0
9. Bernardo de Oliveira, Geann Paulo * 0 0
10. Bravo dos Santos, Bruno Henrique * 0 0
11. Caliari Souto, Samantha * 0 0
12. Candido Carvalho, Luis * 0 0
13. Capucho Cazzotti, Matheus * 0 0
14. Cardoso, Carolina Lana * 0 0
15. Costa Gomes, Leandro * 0 0
16. Coutinho Galdino, Fernanda * 0 0
17. da Costa Clemente, Wirys * 0 0
18. da Rosa Neves, Mariane * 0 0
19. da Silva, Josenildo Gomes * 0 0
20. da Silva, Kenedy * 0 0
21. da Silva Aguiar, Kamila * 0 0
22. da Silva Costa, Rosinete * 0 0
23. da Silva Ravani, Ana Barbara * 0 0
24. da Silva Ravani, Katiane * 0 0
25. da Vitória, Bianca * 0 0
26. de Almeida Fonseca, Klysman * 0 0
27. 2, Maiara Pereira * 0 0
28. de Azevedo, Aloisio Teixeira * 0 0
29. de Faria Silva, Giovani Yan * 0 0
30. de Jesus, Allan Rangel * 0 0
31. de Marchi de Almeida, Luíz Otávio * 0 0
32. de Nardi, Willian Belarmino * 0 0
33. de Oliveira, Jacson Santana * 0 0
34. de Oliveira Lyrio, Wellerson Luiz * 0 0
35. de Oliveira Signor, Gabriel * 0 0
36. de Sousa rosa, Iuri Moreira * 0 0
37. de Souza, Max Willian * 0 0
38. de Souza Nunes, Heitor * 0 0
39. de Souza Santos, Stefany Gil * 0 0
40. de Souzsa Nunes, Hugo * 0 0
41. Dell Caro Júnior, Carlos Alberto * 0 0
42. do Rosário Dal Piero, Ramiro * 0 0
43. do Rosário Matheuzzi, Melissa * 0 0
44. dos Reis, Werley * 0 0
45. dos Santos, Vinícius * 0 0
46. dos Santos, Isaías Oliveira * 0 0
47. dos Santos Aguiar, Rodrigo * 0 0
48. dos Santos Barbosa, Ana Flavia * 0 0
49. dos Santos Carvalho, Trynniti * 0 0
50. dos Santos Gasparini, Vitor * 0 0
51. dos Santos Lopes, Filipe * 0 0
52. dos Santos Rocha, Gustavo * 0 0
53. Fernandes Rosa, Wesley * 0 0
54. Feu Mai, Tháis * 0 0
55. Firmino Araujo, Erick * 0 0
56. Florentino, Diego Maciel * 0 0
57. Freire, Lucas Rangel * 0 0
58. Freire Silva, Wesley George * 0 0
59. Freitas, Leandro Pereira * 0 0
60. Ghisolphi, Priscila * 0 0
61. Gil dos Santos, Estevão * 0 0
62. Giuriato, Erimar Luiz * 0 0
63. Godoia Correa, Luiz Gustavo * 0 0
64. Gomes Ferreira, Leticia * 0 0
65. Henrique Gumiero, Alfredo * 0 0
66. Hernani Gomes, Brener * 0 0
67. Junior R .Paulo, Wacton * 0 0
68. Kellen Ribeiro Soares, Kássila * 0 0
69. Lemos de Assis, Jhon Maverick * 0 0
70. Lima, Tiago Barbosa * 0 0
71. Lintz, Marcos * 0 0
72. Lucia Tely, Camila * 0 0
73. Machado, Marcelo Ramos * 0 0
74. Mariano da Silva, Eduardo Vicente * 0 0
75. Marques, Andre * 0 0
76. Marques da Silva, Lucas Plaster * 0 0
77. Mazolini, Dayan * 0 0
78. Monfardini dos Santos, Guilherme * 0 0
79. Monteiro Santos, Luhander * 0 0
80. NAscimento Galdino, Rodrigo * 0 0
81. Nascimento Recla, Vitor * 0 0
82. Nunes dos Santos, Robson * 0 0
83. Nunes Ferrari, Morgana * 0 0
84. Oliveira, Ricardo Simões * 0 0
85. Oliveira Vieira, Ricardo * 0 0
86. Pandolfi Piol, Saulo * 0 0
87. Pedrini Martins, Carlos Eduardo * 0 0
88. Pereira, Felipe * 0 0
89. Pereira, Janderson * 0 0
90. Pereira Moura, Jackson * 0 0
91. Ramos Louza, Rudgere * 0 0
92. Ribeiro Ramos, Richardson * 0 0
93. Rocette Junior, Claudio Roberto * 0 0
94. Rocha, Vânia Oliveira * 0 0
95. Rodrigues Dias, Fernando * 0 0
96. Rodrigues dos Reis, Brando William * 0 0
97. Scaron, Elon Almenara * 0 0
98. Silva, Julia Santos * 0 0
99. Silva de Santa Junior, Marcos * 0 0
100. Silva Lage, Jacson * 0 0
101. Silva Rocha, Janciclei * 0 0
102. Silva Vicente, Ana Claudia * 0 0
103. Silva Vicente, Marcia Renata * 0 0
104. Simões Oliveira, Maiara * 0 0
105. Soares, Willian Martins * 0 0
106. Soares Souza, Luis * 0 0
107. Sobrinho Pereira, Renata * 0 0
108. Souza de Jesus, Jairo * 0 0
109. Teixeira Rosa, Karoline * 0 0
110. Uccelli, Vitor Rossato * 0 0
111. Viana, Beatriz Miranda * 0 0
112. Vieira, Wallace * 0 0
113. Vieira, Ivan da Silva * 0 0
114. Zanebone Bozi, Junior * 0 0

Ratings (Local)

No   Name                                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. da Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira 00823 1962 1.0/2 1.28 -3 1860 1860
2. Baldo Stein, Adriano 00002 1880 2.0/3 1.59 4 1860 1985
3. Schieffelbein Júnior, Jairo 00951 1839 0.0/2 0.78 -8 1921 922
4. Serreno, Getulio Souza 00100 1779 1.0/1 0.36 6 1880 2879
5. Agostini Marques, João Lucas 0.0/1 1779 780
6. Alves Ribeiro, Wanderson 0.0/1 1880 881
7. Barbosa Da Silva, Pedro Henrique 0 0
8. Bergamaschi Simões, Pedro Eduardo 0 0
9. Bernardo de Oliveira, Geann Paulo 0 0
10. Bravo dos Santos, Bruno Henrique 0 0
11. Caliari Souto, Samantha 0 0
12. Candido Carvalho, Luis 0.0/1 1880 881
13. Capucho Cazzotti, Matheus 0 0
14. Cardoso, Carolina Lana 0 0
15. Costa Gomes, Leandro 0 0
16. Coutinho Galdino, Fernanda 0 0
17. da Costa Clemente, Wirys 0 0
18. da Rosa Neves, Mariane 0 0
19. da Silva, Josenildo Gomes 0 0
20. da Silva, Kenedy 0 0
21. da Silva Aguiar, Kamila 0 0
22. da Silva Costa, Rosinete 0 0
23. da Silva Ravani, Ana Barbara 0 0
24. da Silva Ravani, Katiane 0 0
25. da Vitória, Bianca 0 0
26. de Almeida Fonseca, Klysman 0 0
27. 2, Maiara Pereira 0 0
28. de Azevedo, Aloisio Teixeira 0 0
29. de Faria Silva, Giovani Yan 0.0/1 1962 963
30. de Jesus, Allan Rangel 0.0/2 1901 902
31. de Marchi de Almeida, Luíz Otávio 0.0/1 1962 963
32. de Nardi, Willian Belarmino 0 0
33. de Oliveira, Jacson Santana 0 0
34. de Oliveira Lyrio, Wellerson Luiz 0 0
35. de Oliveira Signor, Gabriel 0 0
36. de Sousa rosa, Iuri Moreira 0 0
37. de Souza, Max Willian 0.0/2 1860 861
38. de Souza Nunes, Heitor 0 0
39. de Souza Santos, Stefany Gil 0 0
40. de Souzsa Nunes, Hugo 0 0
41. Dell Caro Júnior, Carlos Alberto 0 0
42. do Rosário Dal Piero, Ramiro 0 0
43. do Rosário Matheuzzi, Melissa 0 0
44. dos Reis, Werley 0 0
45. dos Santos, Vinícius 0.0/1 1962 963
46. dos Santos, Isaías Oliveira 0 0
47. dos Santos Aguiar, Rodrigo 0.0/1 1839 840
48. dos Santos Barbosa, Ana Flavia 0.0/1 1779 780
49. dos Santos Carvalho, Trynniti 0 0
50. dos Santos Gasparini, Vitor 0.0/1 1962 963
51. dos Santos Lopes, Filipe 999999 1.0/3 1874 1749
52. dos Santos Rocha, Gustavo 0 0
53. Fernandes Rosa, Wesley 0 0
54. Feu Mai, Tháis 0 0
55. Firmino Araujo, Erick 0 0
56. Florentino, Diego Maciel 0 0
57. Freire, Lucas Rangel 0.0/1 1962 963
58. Freire Silva, Wesley George 0.0/2 1830 831
59. Freitas, Leandro Pereira 0 0
60. Ghisolphi, Priscila 0 0
61. Gil dos Santos, Estevão 0 0
62. Giuriato, Erimar Luiz 99999 0 0
63. Godoia Correa, Luiz Gustavo 0 0
64. Gomes Ferreira, Leticia 0.0/1 1839 840
65. Henrique Gumiero, Alfredo 0 0
66. Hernani Gomes, Brener 0 0
67. Junior R .Paulo, Wacton 0 0
68. Kellen Ribeiro Soares, Kássila 0 0
69. Lemos de Assis, Jhon Maverick 0 0
70. Lima, Tiago Barbosa 0 0
71. Lintz, Marcos 00745 1.0/2 1830 1830
72. Lucia Tely, Camila 0 0
73. Machado, Marcelo Ramos 0.0/2 1809 810
74. Mariano da Silva, Eduardo Vicente 0.0/2 1809 810
75. Marques, Andre 0 0
76. Marques da Silva, Lucas Plaster 0 0
77. Mazolini, Dayan 0 0
78. Monfardini dos Santos, Guilherme 0 0
79. Monteiro Santos, Luhander 0 0
80. NAscimento Galdino, Rodrigo 0 0
81. Nascimento Recla, Vitor 0 0
82. Nunes dos Santos, Robson 0 0
83. Nunes Ferrari, Morgana 0 0
84. Oliveira, Ricardo Simões 0 0
85. Oliveira Vieira, Ricardo 0 0
86. Pandolfi Piol, Saulo 0 0
87. Pedrini Martins, Carlos Eduardo 0 0
88. Pereira, Felipe 0 0
89. Pereira, Janderson 0 0
90. Pereira Moura, Jackson 0 0
91. Ramos Louza, Rudgere 0 0
92. Ribeiro Ramos, Richardson 0 0
93. Rocette Junior, Claudio Roberto 0 0
94. Rocha, Vânia Oliveira 0 0
95. Rodrigues Dias, Fernando 0 0
96. Rodrigues dos Reis, Brando William 0 0
97. Scaron, Elon Almenara 0 0
98. Silva, Julia Santos 0 0
99. Silva de Santa Junior, Marcos 0 0
100. Silva Lage, Jacson 0 0
101. Silva Rocha, Janciclei 0 0
102. Silva Vicente, Ana Claudia 0 0
103. Silva Vicente, Marcia Renata 0 0
104. Simões Oliveira, Maiara 0 0
105. Soares, Willian Martins 0 0
106. Soares Souza, Luis 0 0
107. Sobrinho Pereira, Renata 0 0
108. Souza de Jesus, Jairo 0 0
109. Teixeira Rosa, Karoline 0 0
110. Uccelli, Vitor Rossato 0 0
111. Viana, Beatriz Miranda 0 0
112. Vieira, Wallace 0 0
113. Vieira, Ivan da Silva 0 0
114. Zanebone Bozi, Junior 0 0

Cross Table

No  Name                                    Feder Rtg    1     2    3    4    5    6    7    8    9  

1 Baldo Stein, Adriano 1865 10:W 3:W 13:W 41:W 4:W 2:W 6:W 9:W 7:L
2 da Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira 1974 50:W 37:W 36:W 30:W 5:W 1:L 3:W 21:W 6:W
3 dos Santos Lopes, Filipe 56:W 1:L 70:W 7:W 25:W 43:W 2:L 4:W 13:W
4 Alves Ribeiro, Wanderson 8:W 55:W 60:W 14:W 1:L 41:W 5:W 3:L 15:W
5 de Faria Silva, Giovani Yan 76:+ 25:W 12:W 43:W 2:L 26:W 4:L 18:W 19:W
6 Schieffelbein Júnior, Jairo 74:+ 48:W 29:W 24:W 26:W 21:W 1:L 13:W 2:L
7 Serreno, Getulio Souza 75:+ 41:L 10:W 3:L 11:W 60:W 26:W 24:W 1:W
8 Giuriato, Erimar Luiz 4:L 56:W 51:W 44:W 15:W 9:L 17:W 12:W 21:W
9 Candido Carvalho, Luis 49:W 53:W 24:L 48:W 22:W 8:W 12:W 1:L 16:W
10 Freire Silva, Wesley George 1:L 38:W 7:L 57:W 63:W 44:L 54:W 46:W 32:W
11 Agostini Marques, João Lucas 23:D 63:W 14:L 51:W 7:L 31:W 45:W 35:W 27:W
12 Silva de Santa Junior, Marcos 78:+ 39:W 5:L 36:W 23:W 20:W 9:L 8:L 24:W
13 de Souza, Max Willian 54:W 70:W 1:L 17:W 14:W 24:W 22:W 6:L 3:L
