Resultado IV CEREL 2010

Standings

Place Name                                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Progr.  Berg.

1 Brito, Gabriela Aguiar 1824 1875 15 107.0 122.5 15 120.0 128.00
2 Brito, Gabriel Yuri de Aguiar 1840 13 105.5 124.0 13 98.0 105.00
3-4 Rocha, Jorge Wilson Martins da 2217 12 105.5 123.0 12 89.0 88.00
Teixeira, Thiago Santos 1844 12 105.5 122.0 12 90.0 88.00
5-6 Mascarenhas, Jose Ronaldo de Aguiar 1827 11 105.5 122.0 11 81.0 76.00
Angelo, Emanuel Quintino 11 103.5 120.0 10 78.0 64.00
7 Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira da FESX 1974 1881 9 109.0 126.5 8 68.0 59.00
8-9 Vargas, Fabio Sousa 1800 8 96.5 113.0 7 61.0 30.00
Ferreira, Vitoria Maria Camila 8 91.5 108.0 6 54.0 29.00
10-15 Oliveira, Matheus Dias 7 114.0 133.0 6 61.0 39.00
Freitas, Daniel Henrique Bernar FESX 7 100.5 117.0 6 53.0 30.00
Gulinelli, Alex Sandro Napomucena FESX 1689 7 98.5 116.0 6 60.0 28.00
Melo, Miqueias da Silva Pascoal 7 97.5 112.0 6 56.0 28.00
Angelo, Emenson Quintino 7 95.0 111.5 6 57.0 23.00
Oliveira, Breno Pimentel Moraes FESX 7 94.0 110.5 7 59.0 33.00
16 Santos, Mateus Pimentel dos 6 84.5 101.0 5 57.0 19.00
17-18 Silveira, Joao Vitor Nunes da 4 88.0 102.5 3 37.0 11.00
Fernandes, Flavia Brum Linhares FESX 4 80.5 95.0 4 42.0 12.00
19-20 Aguiar, Deivis Antonio dos Reis 3 85.5 102.0 2 30.0 11.00
Santos, Anizia Maria Aguiar Pimen FESX 3 74.0 87.5 2 28.0 7.00
21 Santos, Maria Clara Pimentel dos 2 86.5 101.0 1 22.0 3.00

Ratings (Local)

No  Name                                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Rocha, Jorge Wilson Martins da 4.0/7 1822 1835
2. Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira da FESX 1881 2.0/5 2.80 -8 1837 1765
3. Brito, Gabriela Aguiar 1875 6.0/6 3.48 25 1814 2813
4. Teixeira, Thiago Santos 1844 3.0/6 3.18 -2 1819 1819
5. Brito, Gabriel Yuri de Aguiar 1840 4.0/6 3.18 8 1819 1944
6. Mascarenhas, Jose Ronaldo de Aguiar 1827 3.0/5 2.50 5 1826 1898
7. Vargas, Fabio Sousa 1800 0.0/4 1.68 -17 1860 861
8. Gulinelli, Alex Sandro Napomucena FESX 1689 0.0/4 1.16 -12 1847 848
9. Aguiar, Deivis Antonio dos Reis 1.0/4 1811 1618
10. Angelo, Emanuel Quintino 3.0/6 1845 1845
11. Angelo, Emenson Quintino 0.0/4 1857 858
12. Fernandes, Flavia Brum Linhares FESX 0.0/4 1789 790
13. Ferreira, Vitoria Maria Camila 0.0/3 1847 848
14. Freitas, Daniel Henrique Bernar FESX 2.0/6 1822 1697
15. Melo, Miqueias da Silva Pascoal 0.0/5 1800 801
16. Oliveira, Matheus Dias 1.0/7 1822 1513
17. Oliveira, Breno Pimentel Moraes FESX 0.0/6 1826 827
18. Santos, Anizia Maria Aguiar Pimen FESX 0.0/2 1745 746
19. Santos, Maria Clara Pimentel dos 0.0/3 1824 825
20. Santos, Mateus Pimentel dos 1.0/4 1818 1625
21. Silveira, Joao Vitor Nunes da 0.0/5 1811 812

Ratings (Intl)

No  Name                                    Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Rocha, Jorge Wilson Martins da 2217 0 0
2. Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira da FESX 1974* 0.0/1 2217 1218
3. Brito, Gabriela Aguiar 1824* 1.0/1 2217 2230
4. Teixeira, Thiago Santos * 1.0/1 2217 2230
5. Brito, Gabriel Yuri de Aguiar * 1.0/1 2217 2230
6. Mascarenhas, Jose Ronaldo de Aguiar * 0.0/1 2217 1218
7. Vargas, Fabio Sousa * 0.0/1 2217 1218
8. Gulinelli, Alex Sandro Napomucena FESX * 0.0/1 2217 1218
9. Aguiar, Deivis Antonio dos Reis * 0.0/1 2217 1218
10. Angelo, Emanuel Quintino * 0.0/1 2217 1218
11. Angelo, Emenson Quintino * 0.0/1 2217 1218
12. Fernandes, Flavia Brum Linhares FESX * 0 0
13. Ferreira, Vitoria Maria Camila * 0.0/1 2217 1218
14. Freitas, Daniel Henrique Bernar FESX * 0.0/1 2217 1218
15. Melo, Miqueias da Silva Pascoal * 0.0/1 2217 1218
16. Oliveira, Matheus Dias * 0.0/1 2217 1218
17. Oliveira, Breno Pimentel Moraes FESX * 0 0
18. Santos, Anizia Maria Aguiar Pimen FESX * 0.0/1 2217 1218
19. Santos, Maria Clara Pimentel dos * 0 0
20. Santos, Mateus Pimentel dos * 0 0
21. Silveira, Joao Vitor Nunes da * 0 0

Cross Table

No  Name                                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15  

1. Rocha, Jorge Wilson Martins da 2217 11:W 7:W 4:L 8:W 6:W 3:L 10:W 5:L 2:W 16:W 15:W 18:W 14:W 13:W 9:W
2. Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira da FESX 1974 10:L 14:W 5:W 7:W 3:L 11:W 17:W 4:L 1:L 6:L 9:L :W 20:W 21:W 16:W
3. Brito, Gabriela Aguiar 1824 13:W 9:W 6:W 4:W 2:W 1:W 5:W 8:W 10:W 14:W 20:W 11:W 16:W 7:W 17:W
4. Teixeira, Thiago Santos 14:W 10:W 1:W 3:L 5:L 16:W 7:W 2:W 6:L 15:W 21:W 8:W 17:W 11:W 19:W
5. Brito, Gabriel Yuri de Aguiar 15:W 21:W 2:L 10:W 4:W 6:W 3:L 1:W 16:W 13:W 17:W 7:W 12:W 8:W 14:W
6. Mascarenhas, Jose Ronaldo de Aguiar 16:W 20:W 3:L 12:W 1:L 5:L 11:W 17:W 4:W 2:W 10:L 13:W 15:W 19:W 8:W
7. Vargas, Fabio Sousa 18:W 1:L 16:W 2:L 15:W 10:L 4:L 14:L 9:W 21:W 19:W 5:L :W 3:L 12:W
8. Gulinelli, Alex Sandro Napomucena FESX 20:L 15:W 17:W 1:L 16:L 21:W 12:W 3:L 14:L :W 18:W 4:L 9:W 5:L 6:L
9. Aguiar, Deivis Antonio dos Reis 19:W 3:L 20:L 21:L 18:L :W 13:L 12:L 7:L 11:L 2:W 17:L 8:L 15:L 1:L
10. Angelo, Emanuel Quintino 2:W 4:L 19:W 5:L 20:W 7:W 1:L 11:W 3:L 18:W 6:W 16:W 21:W :W 15:W
11. Angelo, Emenson Quintino 1:L 16:L 14:W 18:W 21:W 2:L 6:L 10:L :W 9:W 12:W 3:L 19:W 4:L 13:L
12. Fernandes, Flavia Brum Linhares FESX : 18:W 21:W 6:L 17:L 15:L 8:L 9:W 19:W 20:L 11:L 14:L 5:L 16:L 7:L
13. Ferreira, Vitoria Maria Camila 3:L 17:L 15:L 16:L :W 19:W 9:W 21:W 20:W 5:L 14:W 6:L 18:+ 1:L 11:W
14. Freitas, Daniel Henrique Bernar FESX 4:L 2:L 11:L :W 19:W 17:L 18:W 7:W 8:W 3:L 13:L 12:W 1:L 20:W 5:L
15. Melo, Miqueias da Silva Pascoal 5:L 8:L 13:W 19:W 7:L 12:W 16:L :W 17:W 4:L 1:L 21:W 6:L 9:W 10:L
16. Oliveira, Matheus Dias 6:L 11:W 7:L 13:W 8:W 4:L 15:W 20:W 5:L 1:L :W 10:L 3:L 12:W 2:L
17. Oliveira, Breno Pimentel Moraes FESX : 13:W 8:L 20:W 12:W 14:W 2:L 6:L 15:L 19:W 5:L 9:W 4:L 18:W 3:L
18. Santos, Anizia Maria Aguiar Pimen FESX 7:L 12:L :W 11:L 9:W 20:L 14:L 19:L 21:W 10:L 8:L 1:L 13:- 17:L :
19. Santos, Maria Clara Pimentel dos 9:L :W 10:L 15:L 14:L 13:L 21:L 18:W 12:L 17:L 7:L 20:L 11:L 6:L 4:L
20. Santos, Mateus Pimentel dos 8:W 6:L 9:W 17:L 10:L 18:W :W 16:L 13:L 12:W 3:L 19:W 2:L 14:L 21:L
21. Silveira, Joao Vitor Nunes da :W 5:L 12:L 9:W 11:L 8:L 19:W 13:L 18:L 7:L 4:L 15:L 10:L 2:L 20:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com